政務活動費収支報告内訳書(平成26年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
平成26年度 会派別政務活動費収支報告内訳書
単位:円
会派名 | 自民・無所属クラブ | 一途会 | 誠心会 | 白政会 | 日本共産党 | 公明 | 一散会 | 新流会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議員数 | 11人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
交付額 | 660,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
支出 科目 |
研究研修費 | 68,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |
調査旅費 | 375,600 | 45,102 | 45,102 | ||||||
資料作成費 | |||||||||
資料購入費 | |||||||||
広報費 | 318,492 | ||||||||
公聴費 | |||||||||
人件費 | |||||||||
事務費 | |||||||||
その他の経費 | |||||||||
支出額計 | 762,292 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 51,302 | 51,302 | |
返還金 | 0 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 60,000 | 8,698 | 8,698 | |
領収書等 | [PDFファイル/321KB] | [PDFファイル/40KB] | [PDFファイル/40KB] | [PDFファイル/40KB] | [PDFファイル/40KB] | [PDFファイル/193KB] | [PDFファイル/193KB] |
※自民・無所属クラブにおける不足金102,292円については、会派のその他の収入をもって充てるもの。