政務活動費収支報告内訳書(令和6年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月11日更新
令和6年度 会派別政務活動費交付申請内訳書
単位:円
会派名 |
新風未来の会 |
自民市民の会 | 公明党 | 日本共産党 |
角張 大治 |
村上 由紀 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
議員数 |
8人 |
4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
交付額 | 535,000 | 240,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 25,000 | |
支出 科目 |
研究研修費 | 90,407(※) | 45,203(※) | 11,301(※) | 11,301(※) | 11,301(※) | 11,301(※) |
調査旅費 | |||||||
資料作成費 | |||||||
資料購入費 | |||||||
広報費 | |||||||
広聴費 | |||||||
人件費 | |||||||
事務費 | |||||||
その他の経費 | |||||||
支出額計 | 90,407 | 45,203 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | |
返還金 | 444,593 | 194,797 | 48,699 | 48,699 | 28,699 | 13,699 | |
領収書等 | [PDFファイル/79KB] (※) | [PDFファイル/79KB] (※) | [PDFファイル/79KB] (※) | [PDFファイル/79KB] (※) | [PDFファイル/79KB] (※) | [PDFファイル/79KB] (※) |
※研究研修費:議員研修会開催費用を全会派(会派に所属しない議員含む)で按分し支出。(領収書は按分前のもの)